24小时销售热线:029-87435786 13572895268
首页公司简介企业宗旨新闻中心产品参数 | 产品详细信息在线反馈留言联系地址电话
产品分类
玻璃气流烘干器系列
磁力搅拌器系列
培养箱/恒温恒湿箱系列
数显恒温水浴锅系列
恒温循环油浴锅(槽)
超净工作台系列
制冰机系列
粉碎机系列
旋转蒸发器系列
低温冷却液循环泵系列
电动搅拌器系列
电热鼓风干燥箱系列
实验室PH计系列
离心机系列
马弗炉系列
单层玻璃反应釜系列
电子天平系列
实验室超纯水机系列
真空冷冻干燥机系列
水热合成反应釜系列
循环水真空泵系列
低温/恒温搅拌反应浴
微型高压反应釜系列
光化学反应釜系列
双层玻璃反应釜系列
超声波清洗器系列
蠕动泵系列
电热恒温干燥箱
高压灭菌锅系列
实验室药品柜
无油隔膜真空泵
氮氢空发生器
水泥,公路,建筑,搅拌站混凝土实验仪器
三层玻璃反应釜系列
均相反应器(釜)
实验室通风柜
低温恒温槽系列
实验室设备-实验台
电热纯水蒸馏器系列
德国赛多利斯天平系列
电导率仪系列
压片机系列
氢气发生器系列
微波消解仪
平行反应仪系列
样品瓶
旋片式真空泵系列
分光光度计系列
化学试剂系列
玻璃仪器系列
电热套系列
聚四氟乙烯防爆套瓶
梅特勒电子天平
产品信息  当前位置: 首页 > 产品中心 > 产品信息
产品名称:单槽式高频超声波清洗器 产品品牌:麒麟
产品型号:KQ-系列 产品规格:1-1000L
颜色: 价格:¥ 询价
产地:
简要描述:超声发生源与清洗槽为落地式一体化。具有噪音低、渗透性强、清洁度高的特点。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位大工件、大批量高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.主要性能及特点 MAIN FUNCTION 数显产品的出厂日期、累计工作时间,实现合理“三包” 数显记忆和设定的超声功率 数显超温度、超电压、超电流保护指示 仪器的操作程序采用单片机软件 仪器累计时间达999999小时 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形 超声频率有60KHZ、80KHZ,可任选一种 数显记忆和设定的超声工作时间 数显记忆和设定的加热温度和实际温度 数显低水位、无溶液保护指示 清洗器的每个超声换能器发射功率为80W 清洗器采用电控进水和电控排液功能 清洗器的内外壳体采用优质不锈钢
详细内容:
  • 数显产品的出厂日期、累计工作时间,实现合理“三包”
  • 数显记忆和设定的超声功率
  • 数显超温度、超电压、超电流保护指示
  • 仪器的操作程序采用单片机软件
  • 仪器累计时间达999999小时
  • 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
  • 超声频率有60KHZ、80KHZ,可任选一种
  • 数显记忆和设定的超声工作时间
  • 数显记忆和设定的加热温度和实际温度
  • 数显低水位、无溶液保护指示
  • 清洗器的每个超声换能器发射功率为80W
  • 清洗器采用电控进水和电控排液功能
  • 清洗器的内外壳体采用优质不锈钢

    主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA

    型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 电控溶液过滤 降音盖 价格
    长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min) (元)
    KQ-1000TDB 740×340×800 600×200×288 35 80 1000 40-100 3000 20-80 1-480 33800
    KQ-1000TDE 800×440×800 600×200×288 35 80 1000 40-100 3000 20-80 1-480 手控 35800
    KQ-A1000TDB 940×340×800 600×200×288 35 80 1000 40-100 3000 20-80 1-480 36800
    KQ-A1000TDE 1060×440×800 600×200×288 35 80 1000 40-100 3000 20-80 1-480 手控 38800
    KQ-S1000TDE 800×440×800 600×200×288 35 80 1000 40-100 3000 20-80 1-480 电控 43800
    KQ-AS1000TDE 1060×440×800 600×200×288 35 80 1000 40-100 3000 20-80 1-480 电控 46800
    KQ-1600TDB 840×440×800 700×300×288 60 80 1600 40-100 5000 20-80 1-480 53800
    KQ-1600TDE 900×540×800 700×300×288 60 80 1600 40-100 5000 20-80 1-480 手控 55800
    KQ-A1600TDB 1040×440×800 700×300×288 60 80 1600 40-100 5000 20-80 1-480 57800
    KQ-A1600TDE 1160×540×800 700×300×288 60 80 1600 40-100 5000 20-80 1-480 手控 61800
    KQ-S1600TDE 900×540×800 700×300×288 60 80 1600 40-100 5000 20-80 1-480 电控 66800
    KQ-AS1600TDE 1160×540×800 700×300×288 60 80 1600 40-100 5000 20-80 1-480 电控 70800
    KQ-2200TDB 840×540×800 700×400×288 80 80 2200 40-100 6000 20-80 1-480 72800
    KQ-2200TDE 900×640×800 700×400×288 80 80 2200 40-100 6000 20-80 1-480 手控 74800
    KQ-A2200TDB 1040×540×800 700×400×288 80 80 2200 40-100 6000 20-80 1-480 78800
    KQ-A2200TDE 1160×640×800 700×400×288 80 80 2200 40-100 6000 20-80 1-480 手控 81800
    KQ-S2200TDE 900×640×800 700×400×288 80 80 2200 40-100 6000 20-80 1-480 电控 86800
    KQ-AS2200TDE 1160×640×800 700×400×288 80 80 2200 40-100 6000 20-80 1-480 电控 91800
    KQ-3200TDB 940×640×800 800×500×288 115 80 3200 40-100 9000 20-80 1-480 103800
    KQ-3200TDE 1000×740×800 800×500×288 115 80 3200 40-100 9000 20-80 1-480 手控 107800
    KQ-A3200TDB 1140×640×800 800×500×288 115 80 3200 40-100 9000 20-80 1-480 115800
    KQ-A3200TDE 1260×740×800 800×500×288 115 80 3200 40-100 9000 20-80 1-480 手控 119800
    KQ-S3200TDE 1000×740×800 800×500×288 115 80 3200 40-100 9000 20-80 1-480 电控 125800
    KQ-AS3200TDE 1260×740×800 800×500×288 115 80 3200 40-100 9000 20-80 1-480 电控 131800
    KQ-16000TDB 2140×1140×800 2000×1000×288 570 80 16000 40-100 20000 20-80 1-480 531800
    KQ-16000TDE 2200×1240×800 2000×1000×288 570 80 16000 40-100 20000 20-80 1-480 手控 538800
    KQ-A16000TDB 2340×1140×800 2000×1000×288 570 80 16000 40-100 20000 20-80 1-480 557800
    KQ-A16000TDE 2460×1240×800 2000×1000×288 570 80 16000 40-100 20000 20-80 1-480 手控 563800
    KQ-S16000TDE 2200×1240×800 2000×1000×288 570 80 16000 40-100 20000 20-80 1-480 电控 575800
    KQ-AS16000TDE 2460×1240×800 2000×1000×288 570 80 16000 40-100 20000 20-80 1-480 电控 589800
    KQ-1000TDB 740×440×800 600×300×288 52 60 1000 40-100 3000 20-80 1-480 31800
    KQ-1000TDE 800×540×800 600×300×288 52 60 1000 40-100 3000 20-80 1-480 手控 33800
    KQ-A1000TDB 940×440×800 600×300×288 52 60 1000 40-100 3000 20-80 1-480 34800
    KQ-A1000TDE 1060×540×800 600×300×288 52 60 1000 40-100 3000 20-80 1-480 手控 36800
    KQ-S1000TDE 800×540×800 600×300×288 52 60 1000 40-100 3000 20-80 1-480 电控 41800
    KQ-AS1000TDE 1060×540×800 600×300×288 52 60 1000 40-100 3000 20-80 1-480 电控 44800
    KQ-1500TDB 840×440×800 700×400×288 80 60 1500 40-100 5000 20-80 1-480 48800
    KQ-1500TDE 900×540×800 700×400×288 80 60 1500 40-100 5000 20-80 1-480 手控 49800
    KQ-A1500TDB 1040×440×800 700×400×288 80 60 1500 40-100 5000 20-80 1-480 51800
    KQ-A1500TDE 1160×540×800 700×400×288 80 60 1500 40-100 5000 20-80 1-480 手控 55800
    KQ-S1500TDE 900×540×800 700×400×288 80 60 1500 40-100 5000 20-80 1-480 电控 59800
    KQ-AS1500TDE 1160×540×800 700×400×288 80 60 1500 40-100 5000 20-80 1-480 电控 63800
    KQ-2000TDB 940×640×800 700×500×288 115 60 2000 40-100 6000 20-80 1-480 65800
    KQ-2000TDE 1000×740×800 700×500×288 115 60 2000 40-100 6000 20-80 1-480 手控 67800
    KQ-A2000TDB 1140×640×800 700×500×288 115 60 2000 40-100 6000 20-80 1-480 70800
    KQ-A2000TDE 1260×740×800 700×500×288 115 60 2000 40-100 6000 20-80 1-480 手控 73800
    KQ-S2000TDE 1000×740×800 700×500×288 115 60 2000 40-100 6000 20-80 1-480 电控 77800
    KQ-AS2000TDE 1260×740×800 700×500×288 115 60 2000 40-100 6000 20-80 1-480 电控 82800
    KQ-3000TDB 1140×740×800 800×600×288 170 60 3000 40-100 9000 20-80 1-480 93800
    KQ-3000TDE 1200×840×800 800×600×288 170 60 3000 40-100 9000 20-80 1-480 手控 96800
    KQ-A3000TDB 1340×740×800 800×600×288 170 60 3000 40-100 9000 20-80 1-480 103800
    KQ-A3000TDE 1460×840×800 800×600×288 170 60 3000 40-100 9000 20-80 1-480 手控 107800
    KQ-S3000TDE 1200×840×800 800×600×288 170 60 3000 40-100 9000 20-80 1-480 电控 112800
    KQ-AS3000TDE 1460×840×800 800×600×288 170 60 3000 40-100 9000 20-80 1-480 电控 118800
    KQ-10000TDB 2140×1140×800 2000×1000×288 570 60 10000 40-100 20000 20-80 1-480 331800
    KQ-10000TDE 2200×1240×800 2000×1000×288 570 60 10000 40-100 20000 20-80 1-480 手控 336800
    KQ-A10000TDB 2340×1140×800 2000×1000×288 570 60 10000 40-100 20000 20-80 1-480 348800
    KQ-A10000TDE 2460×1240×800 2000×1000×288 570 60 10000 40-100 20000 20-80 1-480 手控 352800
    KQ-S10000TDE 2200×1240×800 2000×1000×288 570 60 10000 40-100 20000 20-80 1-480 电控 359800
    KQ-AS10000TDE 2460×1240×800 2000×1000×288 570 60 10000 40-100 20000 20-80 1-480 电控 368800
  • Copyright © 2009 www.xaqilin.com All rights reserved. 技术支持:西安网站建设
    销售电话:029-87435786 13572895268  E-MAIL:service@xaqilin.com
    版权所有:西安麒麟实验仪器有限公司 管理入口 | 陕ICP备09093074号
    流量统计: